Ludzas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībās
Nr.p.k. | Nosaukums | Juridiskā adrese | Pašvaldības līdzdalība |
1. | SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” | Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717 | 100% |
2. | SIA “Kārsavas slimnīca” | Vienības iela 52, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717 | 100% |
3. | SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” | Kr.Barona iela 49, Ludz, Ludzas novads, LV-5701 | 100% |
4. | SIA “Zilupes LTD” | Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751 | 100% |
5. | SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” | Priežu iela 9, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751 | 100% |
6. | SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” | Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 | 44.44444 % |
7. | SIA “Ludzas medicīnas centrs” | Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 | 42.05352% |
8. | SIA “ALAAS” | “Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 |
26.88 % |